热电阻作为温度测量传感器,通常与温度变送器,调节器以及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制生产过程中-200℃-500℃范围内的液体,蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。热电阻是利用物质在温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的.当被测介体中有温度剃度存在时,所测的温度是感温元件所在范围介质中的平均温度.尽管热电阻的外形差异很大,但是它们的基本结构却大致相似,一般有感温元件,绝缘套管,保护管,和接线盒等主要部分组成。 
	热电阻的特点
	压簧式感温元件,抗振性能好;
测温精度高;
机械强度高,耐压性能好;
薄膜电阻元件,性能稳定。 
热电阻的工作原理
	
热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。 
	热电阻的主要技术参数
产品执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。 
热电阻测量温度及允差 
| 型 号 | 分度号 | 测温范围 | 精度等级 | 允许误差 | 
| WZP | Pt100 | -200-+500 | A级 | ±(0.15+0.002) ltl | 
| B级 | ±(0.30+0.005) ltl | |||
| WZC | Cu50 Cu100 | -50-+100 | --- | ±(0.30+0.005) ltl | 
注:t为感温元件实测温度值(℃)
| 选 型 表 | ||||||||
| 代号 | 
 | |||||||
| W | 温度仪表 | |||||||
| 
 | 代号 | 
 | ||||||
| Z | 热电阻 | |||||||
| 
 | 代号 | 温度测量元件 | ||||||
| P | Pt100 Pt1000(订货需标明) | |||||||
| C | Cu50 | |||||||
| 
 | 代号 | 
 | ||||||
| K | 铠装式(装配式无此符号) | |||||||
| 
 | 代号 | 
 | ||||||
| 
 | 单支 | |||||||
| 2 | 双支 | |||||||
| 
 | 代号 | 安装方式-装配(铠装式) | ||||||
| 0 | 无保护管 | |||||||
| 1 | 无固定装置 | |||||||
| 2 | 固定螺纹 | |||||||
| 3 | 活动法兰 | |||||||
| 4 | 固定法兰 | |||||||
| 5 | 90°角形法兰 | |||||||
| 6 | 锥形固定螺纹 | |||||||
| 代号 | 安装方式-铠装式 | |||||||
| 1 | 无固定装置 | |||||||
| 2 | 固定卡套螺纹 | |||||||
| 3 | 可动卡套螺纹 | |||||||
| 4 | 固定卡套法兰 | |||||||
| 5 | 可动卡套法兰 | |||||||
| 
 | 代号 | 接线盒形式 | ||||||
| 0 | 简易式 | |||||||
| 1 | 普通式 | |||||||
| 2 | 防溅式(被防水式替代) | |||||||
| 3 | 防水式 | |||||||
| 4 | 防爆式 | |||||||
| 6 | 插座式 | |||||||
| 7 | 带连接导线式 | |||||||
| 
 | 代号 | 铠装体直径-铠装式 | ||||||
| 3 | Φ3mm | |||||||
| 4 | Φ4mm | |||||||
| 5 | Φ5mm | |||||||
| 6 | Φ6mm | |||||||
| 8 | Φ8mm | |||||||
| 代号 | 外保护管直径-装配(全铠装) | |||||||
| 0 | Φ16mm | |||||||
| 1 | Φ12mm | |||||||
| W | Z | P | K | 2 | 2 | 3 | 0 | 选 型 举 例 | 
 
    